Most Loved Tracks | Track | Last.FM Listens | Youtube views | Loves |
|---|
 | Everytime We Touch | 7,359,492 | | 9 users  |
 | Bad Boy | 2,493,166 | | 8 users  |
 | Evacuate the Dancefloor | 3,047,185 | | 8 users  |
 | Miracle | 1,164,804 | | 4 users  |
 | Au revoir | | 1,204,789 views | 1 users  |
 | Evacuate the Dancefloor (radio edit) | 261,594 | 572,855 views | 1 users  |
 | Fever | 542,920 | 7,674,390 views | 1 users  |
 | San Francisco | | 4,723,918 views | 1 users  |
 | What Hurts The Most | 1,137,050 | | 1 users  |
Music Video Links Glorious (video edit) |  The Rhythm of the Nigh... |  What Hurts the Most |
 What Do You Want From Me? |  Evacuate the Dancefloo... |  Fever |
 Dangerous |  San Francisco |  Au revoir |
|
Artist BiographyAvailable in:

Cascada é um grupo alemão do gênero eurodance e trance, mais conhecido pelo seu Hit "Everytime We Touch" que liderou as paradas mundais em 2006 e quebrou inúmeros records, seguido por diversos outros, como "Truly, Madly, Deeply", "What Hurts The Most" e "Evacuate The Dancefloor", tornado Cascada um dos Grupos mais bem sucedidos de Música Dance e Eletrônica do Reino Unido e Europa. Já venderam mais de 20 milhões de álbuns e 50 Milhões de Singles em Todo Mundo. É constituído por três músicos: Natalie Horler (Vocal), DJ Manian (DJ/Produtor) e Yann Pfeiffer (aka Yanou, DJ/Produtor). Alguns projetos de sucesso do produtor DJ Manian, integrante do grupo são: "Tune Up!", "Scarf!", "Akira" e "Diamond".
Wide Thumb
Clearart
Fanart


Banner
User Comments