Most Loved Tracks | Track | Last.FM Listens | Youtube views | Loves |
|---|
 | Everytime We Touch | 7,359,492 | | 9 users  |
 | Bad Boy | 2,493,166 | | 8 users  |
 | Evacuate the Dancefloor | 3,047,185 | | 8 users  |
 | Miracle | 1,164,804 | | 4 users  |
 | Au revoir | | 1,204,789 views | 1 users  |
 | Evacuate the Dancefloor (radio edit) | 261,594 | 572,855 views | 1 users  |
 | Fever | 542,920 | 7,674,390 views | 1 users  |
 | San Francisco | | 4,723,918 views | 1 users  |
 | What Hurts The Most | 1,137,050 | | 1 users  |
Music Video Links Summer of Love (video ... |  Glorious (video edit) |  The Rhythm of the Nigh... |
 What Hurts the Most |  What Do You Want From Me? |  Evacuate the Dancefloo... |
 Fever |  Dangerous |  San Francisco |
|
Artist BiographyAvailable in:

I Cascada (pronuncia /kæˈskɑdə/) sono un gruppo musicale tedesco, originario di Bonn, di musica Eurodance e Hands Up.
Reso particolarmente noto a livello internazionale tra il 2005 e il 2006 dal singolo Everytime We Touch, il gruppo è composto dalla cantante Natalie Horler e i DJ e produttori Yanou e DJ Manian. Hanno mantenuto il successo negli anni successivi grazie ad altri singoli come What Hurts the Most, Evacuate the Dancefloor e Pyromania.
Alcuni membri del gruppo hanno lanciato altri progetti dal nome Tune Up!, Scarf!, Akira, Diamond e Siria, oltre ai singoli pubblicati sotto i nomi di DJ Manian (come Heaven, Turn the Tide e Welcome to the club) e Yanou (come Sun Is Shining, Brighter Day e Children of the Sun).
Hanno rappresentato la Germania all'Eurovision Song Contest 2013, con la canzone Glorious.
Wide Thumb
Clearart
Fanart


Banner
User Comments