Most Loved Tracks | Track | Last.FM Listens | Youtube views | Loves |
|---|
 | Everytime We Touch | 7,359,492 | | 9 users  |
 | Bad Boy | 2,493,166 | | 8 users  |
 | Evacuate the Dancefloor | 3,047,185 | | 8 users  |
 | Miracle | 1,164,804 | | 4 users  |
 | Au revoir | | 1,204,789 views | 1 users  |
 | Evacuate the Dancefloor (radio edit) | 261,594 | 572,855 views | 1 users  |
 | Fever | 542,920 | 7,674,390 views | 1 users  |
 | San Francisco | | 4,723,918 views | 1 users  |
 | What Hurts The Most | 1,137,050 | | 1 users  |
Music Video Links The Rhythm of the Nigh... |  What Hurts the Most |  What Do You Want From Me? |
 Evacuate the Dancefloo... |  Fever |  Dangerous |
 San Francisco |  Au revoir |  Pyromania (radio edit) |
|
Artist BiographyAvailable in:

A Cascada egy német formáció az elektronikus tánczene területéről, zenei stílusukat főleg a hands up és a dance kategóriákba sorolhatjuk. A Cascada 3 tagja: Natalie Horler, angol-német énekesnő és a két produce Manuel Reuter (DJ Manian) és Yann Peifer (Yanou). 2002-ben Bonnban alakult a csapat Cascade néven, de aztán szerzői jogok miatt átnevezték Cascadara. Nemzetközi sikereiket mutatja, hogy az USA-ban a Top 10-be, a brit és francia listákon pedig az első helyig jutottak. Eddig a becslések szerint, világszerte a három albumukból 13 milliót adtak el. Németországban pedig az ő MySpace-oldaluk a leglátogatottabb.
Wide Thumb
Clearart
Fanart


Banner
User Comments