Most Loved Tracks | Track | Last.FM Listens | Youtube views | Loves |
|---|
 | Army of Me | 9,780,945 | 7,580,974 views | 10 users  |
 | Human Behaviour | 6,148,036 | 5,658,121 views | 9 users  |
 | Venus as a Boy | 10,017,849 | 183,944 views | 8 users  |
 | Hyperballad | 3,553,342 | | 5 users  |
 | Hunter | 5,307,592 | 2,059,495 views | 4 users  |
 | Jóga | 4,521,955 | 3,510,273 views | 4 users  |
 | All Is Full of Love | 5,595,119 | 405,140 views | 2 users  |
 | Big Time Sensuality | 5,561,572 | | 2 users  |
 | It's Oh So Quiet | 2,082,477 | 3,111,147 views | 1 users  |
 | Moon | | 3,998,395 views | 1 users  |
Music Video Links Stonemilker |  Lionsong |  Black Lake |
 Family |  Notget |  Mouth Mantra |
 The Comet Song |  Hidden Place |  Cocoon |
|
Artist BiographyAvailable in:

Björk Guðmundsdóttir (Reykjavik, 21 november 1965) is een IJslandse zangeres en songwriter. Björk is de voormalige leadzangeres van de alternatieve-rockband The Sugarcubes en heeft sinds 1993 een solocarrière onder de naam Björk.
Björk staat bekend om haar interesse in een grote verscheidenheid aan muziekgenres, waaronder pop, jazz, alternatieve rock, elektronische en klassieke muziek. Haar muzieklabel One Little Indian deelde in 2003 mee dat Björk wereldwijd meer dan 15 miljoen albums heeft verkocht.[1] Björk heeft in het verleden ook enkele keren als actrice in films gewerkt, zo vervulde zij onder andere de hoofdrol in de film Dancer in the Dark van de Deense regisseur Lars von Trier.
Wide Thumb
Clearart
Fanart


Banner
User Comments