Most Loved Tracks | Track | Last.FM Listens | Youtube views | Loves |
|---|
 | Army of Me | 9,780,945 | 7,580,974 views | 10 users  |
 | Human Behaviour | 6,148,036 | 5,658,121 views | 9 users  |
 | Venus as a Boy | 10,017,849 | 183,944 views | 8 users  |
 | Hyperballad | 3,553,342 | | 5 users  |
 | Hunter | 5,307,592 | 2,059,495 views | 4 users  |
 | Jóga | 4,521,955 | 3,510,273 views | 4 users  |
 | All Is Full of Love | 5,595,119 | 405,140 views | 2 users  |
 | Big Time Sensuality | 5,561,572 | | 2 users  |
 | It's Oh So Quiet | 2,082,477 | 3,111,147 views | 1 users  |
 | Moon | | 3,998,395 views | 1 users  |
Music Video Links The Comet Song |  Hidden Place |  Cocoon |
 Pagan Poetry |  Arisen My Senses |  Blissing Me |
 The Gate |  Utopia |  Losss |
|
Artist BiographyAvailable in:

Björk Guðmundsdóttir ([ˈpjœr̥k ˈkvʏðmʏntsˌtoʊhtɪr]) est une musicienne, chanteuse, compositrice et actrice islandaise, née le 21 novembre 1965 à Reykjavik.
Il est difficile de la faire entrer dans une catégorie musicale précise : électro-pop, pop underground, pop expérimentale, trip hop ou indépendant sont autant de qualificatifs qui peuvent lui être attribués. Elle-même considère son style profondément ancré dans la pop, même si elle a su en repousser les limites et y intégrer de nombreuses influences, dont le punk de ses débuts ou encore le jazz.
Wide Thumb
Clearart
Fanart


Banner
User Comments