Most Loved Tracks | Track | Last.FM Listens | Youtube views | Loves |
|---|
 | Poison | 4,344,248 | | 5 users  |
 | Feed My Frankenstein | 576,745 | 11,499,219 views | 4 users  |
 | I'm Eighteen | 970,744 | | 3 users  |
 | No More Mr. Nice Guy | 931,619 | | 3 users  |
 | School's Out | 1,812,487 | | 3 users  |
 | Bed of Nails | 502,034 | 6,364,851 views | 1 users  |
 | Freedom | | 3,485,187 views | 1 users  |
 | Hey Stoopid | 551,677 | | 1 users  |
 | House of Fire | 461,213 | 4,535,966 views | 1 users  |
 | No More Mr. Nice Guy / Billion Dollar Babies | | | 1 users  |
Music Video Links Feed My Frankenstein |  Teenage Frankenstein |  He's Back (The Man Beh... |
 Lost in America |  Poison |  House of Fire |
 Bed of Nails |  Freedom |  Hey Stoopid (album ver... |
|
Artist BiographyAvailable in:

Alice Cooper (* 4. Februar 1948 in Detroit, Michigan; gebürtig Vincent Damon Furnier) ist ein US-amerikanischer Rockmusiker. Ursprünglich war Alice Cooper der Name der Band, der Furnier als Sänger angehörte. Die Band existierte unter diesem Namen von 1968 bis 1974. Zunächst kommerziell erfolglos, wurde der kanadische Plattenproduzent Bob Ezrin auf sie aufmerksam. Durch die Zusammenarbeit schaffte die Band zum einen mit den Alben School’s Out und Billion Dollar Babies und zum anderen durch ihre aufwendigen Bühnenshows den internationalen Durchbruch. Nach der Auflösung der Band nahm Furnier den Namen Alice Cooper offiziell an und setzte seine musikalische Karriere als Solokünstler fort.
Die Band gilt aufgrund ihres Hangs zu schaurigen Bühnenshows als einer der Wegbereiter der heute gängigen aufwendigen Bühnenshows in der Rockmusik.
Wide Thumb
Clearart
Fanart


Banner
User Comments