Most Loved Tracks | Track | Last.FM Listens | Youtube views | Loves |
|---|
 | Closer | 2,827,629 | 3,308,817,839 views | 5 users  |
 | Paris | 1,492,626 | | 4 users  |
 | Something Just Like This | 1,917,154 | 305,499,815 views | 4 users  |
 | Don't Let Me Down | 2,012,989 | 220,755,676 views | 3 users  |
 | Roses | 1,480,446 | 108,967,028 views | 3 users  |
 | #SELFIE | 919,196 | 272,249,785 views | 1 users  |
 | Break Up Every Night | 184,931 | | 1 users  |
 | Everybody Hates Me | 264,798 | 30,454,615 views | 1 users  |
 | Honest | | | 1 users  |
Music Video Links Sick Boy |  Everybody Hates Me |  Side Effects |
 This Feeling |  Beach House |  Who Do You Love |
 Call You Mine |  Takeaway |  Family |
|
Artist BiographyAvailable in:

The Chainsmokers est un duo américain de disc jockeys et producteurs, composé d'Andrew Taggart et Alex Pall, originaire de New York. En 2014, ils se font connaître grâce à leur chanson #SELFIE (en) en référence à la mode du selfie, qui intègre les tops musicaux de nombreux pays. En 2016, leur chanson Closer en compagnie de Halsey atteint la première place de Billboard Hot 100, de Canadian Hot 100 et d'Official Charts. La même année, ils font une entrée remarquée au classement du magazine DJ Mag, atteignant directement la 18e place. Ils sont invités en 2019, au plus grand spectacle électrique TomorrowLand
Wide Thumb
Clearart
Fanart


Banner
User Comments