Most Loved Tracks | Track | Last.FM Listens | Youtube views | Loves |
|---|
 | I Can't Make You Love Me | 553,064 | 6,100,783 views | 4 users  |
 | Love Sneakin' Up on You | 96,448 | | 3 users  |
 | Nick of Time | 139,237 | | 3 users  |
 | Something to Talk About | 320,078 | | 3 users  |
 | Thing Called Love | 104,457 | | 3 users  |
 | Love Me Like a Man | 69,170 | 1,293,179 views | 1 users  |
 | Right Down the Line | | 286,246 views | 1 users  |
 | Runaway | | 682,740 views | 1 users  |
 | Storm Warning | | 165,126 views | 1 users  |
Music Video Links I Can't Make You Love Me |  Right Down the Line |  Love Me Like a Man |
 Runaway |  Storm Warning |
Artist BiographyAvailable in:

Bonnie Lynn Raitt, (8 de noviembre de 1949, Burbank (California), Estados Unidos) es una cantante y guitarrista de Blues y Rock, hija de la estrella de musicales de Broadway John Raitt.
En su décimo álbum, Nick of Time, consiguió colocar un número 1 en las listas americanas y ganó 3 Grammys, mientras ganaba un cuarto por su dueto con John Lee Hooker en la canción In the Mood. Su siguiente álbum Luck of the Draw ganó 3 Grammys más, y dio una de las mejores baladas de todos los tiempos, "I Can't Make You Love Me". Un nuevo álbum en 1994 llamado Longing in Their Hearts le dio dos nuevos Grammys, llegando incluso al disco de platino las ventas. Terminó la década de los 90 con su disco Fundamental.
Wide Thumb
Clearart
Fanart


Banner
User Comments