Most Loved Tracks | Track | Last.FM Listens | Youtube views | Loves |
|---|
 | Forever Young | 9,480,696 | 406,076,585 views | 8 users  |
 | Sounds Like a Melody | 1,242,619 | 7,324,356 views | 7 users  |
 | Big in Japan | 3,743,161 | 9,796,304 views | 6 users  |
 | A Victory of Love | 499,050 | | 5 users  |
 | Dance With Me | 395,800 | 2,044,686 views | 2 users  |
 | Red Rose | 50,086 | 87,936 views | 2 users  |
 | 20th Century | | | 1 users  |
 | Carol Masters | | | 1 users  |
 | Fantastic Dream | | | 1 users  |
 | Lady Bright - Faster Than Light | | | 1 users  |
Music Video Links Red Rose |  Romeos |  Forever Young |
 Jerusalem |  Dance With Me |  Universal Daddy |
 Red Rose |  Big in Japan |  Forever Young |
|
Artist BiographyAvailable in:

Alphaville – grupa muzyczna pochodząca z zachodnich Niemiec, zał. w 1982 przez Mariana Golda i Bernharda Lloyda – członków wieloosobowej grupy artystycznej Nelson. Od swego fonograficznego debiutu w 1984 zespół gra niebanalną muzykę opartą na syntezatorach, z pogranicza rocka i popu, nawiązującą do stylów new romantic i rocka elektronicznego. Niekwestionowanym największym przebojem zespołu jest tytułowy utwór z płyty Forever Young (1984).
Nazwę grupy zaczerpnięto z filmu fantastycznego z 1965, w reżyserii Jean-Luca Godarda. Członkowie Alphaville są też kompozytorami ścieżki dźwiękowej do niemieckiego filmu Der Bulle Und Das Mädchen z 1984.
Wide Thumb
Clearart
Fanart


Banner
User Comments