Members 1 Male
Popularity
78
Followers7,532,548
Origin
January 28, 1976 (age 38) Coahoma County, Mississippi
Genre
Hip-Hop
StyleUrban/R&B
Mood---
Born1976
Active
2001 to Present...
Cutout

Alternate Name
Rick Ro$$
Most Loved Tracks | Track | Last.FM Listens | Youtube views | Loves |
|---|
 | Hustlin' | 1,178,531 | | 2 users  |
 | Speedin' | 476,681 | | 2 users  |
 | Valley of Death | 345,480 | | 2 users  |
 | 9 Piece | | 4,186,506 views | 1 users  |
 | Aston Martin Music | 404,443 | 46,440,247 views | 1 users  |
 | B.M.F. (Blowin' Money Fast) | 184,516 | 24,562,300 views | 1 users  |
 | Hold Me Back | | 18,745,829 views | 1 users  |
 | Made Men | | 7,803,524 views | 1 users  |
 | Stay Schemin | 182,786 | 23,553,359 views | 1 users  |
 | Super High | | 4,259,065 views | 1 users  |
Music Video Links Pirates |  3 Kings |  Amsterdam |
 Hold Me Back |  So Sophisticated |  Touch 'n You |
 Diced Pineapples |  Ten Jesus Pieces |  Made Men |
|
Artist BiographyAvailable in:

William Leonard Roberts II (nacido el 28 de enero de 1976), conocido por su nombre artístico Rick Ross (a menudo estilizado como RICK RO$$), es un rapero estadounidense. Ross fundó el sello discográfico Maybach Music Group, en el que lanzó sus álbumes de estudio Deeper Than Rap (2009) Teflon Don (2010) y God Forgives, I Don't (2012). Ross también fue el primer artista que firmó con la compañía de gestión de Diddy, Ciroc Entertainment. A principios de 2012, MTV nombró a Ross como el MC más atractivo del juego.
Wide Thumb
Clearart
Fanart


Banner
User Comments