Most Loved Tracks | Track | Last.FM Listens | Youtube views | Loves |
|---|
 | Ace of Spades | 11,315,004 | 2,905,990 views | 13 users  |
 | Bomber | 1,019,116 | | 10 users  |
 | Overkill | 2,454,107 | | 10 users  |
 | Love Me Like a Reptile | 1,136,291 | | 9 users  |
 | Iron Fist | 950,689 | | 4 users  |
 | Killed by Death | 1,215,744 | | 4 users  |
 | Shoot You in the Back | 882,662 | | 1 users  |
Music Video Links When the Sky Comes Loo... |  Burner |  Life's a Bitch |
 Whorehouse Blues |  Sacrifice |  Eat the Rich |
 Ace of Spades |  Get Back in Line |  Shine |
|
Artist BiographyAvailable in:

I Motörhead (IPA: ˈməʊtə(ɹ)hɛd) sono un gruppo hard & heavy britannico, formatosi a Londra nel 1975 per iniziativa del cantante, bassista e leader storico Lemmy Kilmister.
Sono ritenuti tra gli ispiratori principali di speed e thrash metal, anche se Lemmy Kilmister e i suoi compagni di band si definiscono autori di brani di puro e semplice rock and roll. I temi più spesso ricorrenti nelle loro canzoni sono la guerra (intesa principalmente come lotta contro la malvagità), le sostanze stupefacenti, il sesso, il rock, l'abuso infantile e la vita "on the road". A livello mondiale hanno venduto più di 50 milioni di dischi, di cui quasi 20 nei soli Stati Uniti d'America.
Wide Thumb
Clearart
Fanart


Banner
User Comments