Most Loved Tracks | Track | Last.FM Listens | Youtube views | Loves |
|---|
 | Forever | 2,959,838 | 118,082,413 views | 5 users  |
 | With You | 2,668,332 | 184,944,094 views | 5 users  |
 | Gimme That | 752,281 | | 4 users  |
 | Wall to Wall | 827,399 | 49,558,849 views | 4 users  |
 | Say Goodbye | 1,293,097 | | 4 users  |
 | Yeah 3x | 1,554,225 | 156,306,977 views | 1 users  |
 | Deuces | | 15,901,816 views | 1 users  |
 | Don't Wake Me Up | 1,334,290 | 134,557,194 views | 1 users  |
 | Kiss Kiss | 689,688 | 132,700,941 views | 1 users  |
 | Loyal | 456,334 | 955,361,554 views | 1 users  |
Music Video Links Loyal |  Under the Influence |  Back to Love |
 No Guidance |  Undecided |  No Bullshit |
 Run It! |  Yo (Excuse Me Miss) |  Run It! (remix) |
|
Artist BiographyAvailable in:

Christopher Maurice Brown (Tappahannock, 5 de maio de 1989) mais conhecido como Chris Brown é um cantor, compositor, dançarino, rapper, ator e Grafiteiro norte-americano. Lançou seu primeiro álbum com apenas 16 anos de idade intitulado Chris Brown. O primeiro single lançado foi "Run It!", que estreou na liderança da Billboard Hot 100, fazendo de Brown o segundo artista a conseguir este feito, o primeiro a conseguir foi Puff Daddy em 1997. O álbum vendeu mais de dois milhões de cópias nos Estados Unidos e foi certificado platina duplo pela Recording Industry Association of America e rendeu a Brown duas indicações ao Grammy Award.
Wide Thumb
Clearart
Fanart


Banner
User Comments