Most Loved Tracks | Track | Last.FM Listens | Youtube views | Loves |
|---|
 | Acapella | 949,103 | 22,573,816 views | 8 users  |
 | Brokenhearted | 2,152,670 | 24,296,691 views | 8 users  |
 | Hello | 491,632 | 16,825,044 views | 8 users  |
 | I Want It All | 242,683 | | 8 users  |
 | Look at Me Now | 171,951 | | 8 users  |
Music Video Links Acapella |  Crash Your Party |  Brokenhearted |
 Hello |  Acapella |
Artist BiographyAvailable in:

Karmin est un duo américain de pop music, composé d'Amy Heidemann et Nick Noonan, qui sont fiancés. Ils sont principalement connus pour leur singles Brokenhearted et Acapella, ainsi que pour leurs reprises qui ont cumulé des millions de vues sur YouTube, telles celles de Chris Brown, Nicki Minaj, LMFAO ou encore Lil' Wayne. Leur morceau original, Take It Away a été utilisé dans les promos pour les Finales NBA.
Wide Thumb
Clearart
Fanart


Banner
User Comments