Most Loved Tracks | Track | Last.FM Listens | Youtube views | Loves |
|---|
 | With or Without You | 12,610,321 | 10,754,146 views | 12 users  |
 | One | 8,409,119 | 118,526,082 views | 10 users  |
 | Beautiful Day | 10,751,885 | 42,851,476 views | 9 users  |
 | Sunday Bloody Sunday | 5,461,896 | 20,836,453 views | 8 users  |
 | I Still Haven't Found What I'm Looking For | 4,065,881 | 103,415,665 views | 5 users  |
 | Where the Streets Have No Name | 4,150,117 | 31,356,191 views | 3 users  |
 | Pride (In the Name of Love) | 3,808,356 | 18,414,064 views | 2 users  |
 | Vertigo | 5,315,325 | 3,740,826 views | 2 users  |
 | Bad | | | 1 users  |
 | Elevation | 3,197,906 | 8,779,637 views | 1 users  |
Music Video Links You're the Best Thing ... |  Two Hearts Beat as One |  I Will Follow |
 Discothèque |  Last Night on Earth |  Please |
 Where the Streets Have... |  I Still Haven't Found ... |  With or Without You |
|
Artist BiographyAvailable in:

U2 ist eine irische Rockband. Sie entstand 1976 in Dublin, fand 1978 zu ihrem heutigen Namen und besteht seitdem aus dem Leadsänger Bono (Paul David Hewson), dem Gitarristen The Edge (David Howell Evans), dem Bassisten Adam Clayton und dem Schlagzeuger Larry Mullen junior.
Die Band wurde 1976 unter dem Namen Feedback gegründet. Im Jahr 1978 gewann die in U2 umbenannte Band eine Talentshow und erhielt mit dem Sieg ihren ersten Plattenvertrag. In den 1980er Jahren wurde die Band kontinuierlich populärer und veröffentlichten seither zahlreiche Nummer-eins-Hits in verschiedenen Ländern.
Darüber hinaus setzt sich die Band für zahlreiche soziale und politische Projekte ein und thematisiert diese teilweise in ihren Songs.
Wide Thumb
Clearart
Fanart


Banner
User Comments


zag says: 13 years ago
Biggest band in the world?
