Most Loved Tracks | Track | Last.FM Listens | Youtube views | Loves |
|---|
 | Black Hole Sun | 24,016,187 | 28,215,478 views | 9 users  |
 | Spoonman | 5,516,481 | 3,890,313 views | 9 users  |
 | Fell on Black Days | 7,182,294 | 6,035,238 views | 8 users  |
 | The Day I Tried to Live | 3,653,317 | 27,596,024 views | 8 users  |
 | Rusty Cage | 2,167,431 | 3,409,382 views | 5 users  |
 | My Wave | 2,052,726 | 6,253,382 views | 4 users  |
 | Outshined | 2,028,661 | 1,379,509 views | 2 users  |
 | Been Away Too Long | | 1,884,989 views | 1 users  |
 | Black Rain | | | 1 users  |
 | Kickstand | 1,193,855 | | 1 users  |
Music Video Links Night Surf |  Pretty Noose |  Blow Up the Outside World |
 Burden in My Hand |  My Wave |  Fell on Black Days |
 Superunknown |  Black Hole Sun |  Spoonman |
|
Artist BiographyAvailable in:

Soundgarden es una banda estadounidense de grunge formada en Seattle, Washington en 1984 por Chris Cornell, al que posteriormente se le unirían Kim Thayil y Matt Cameron. Soundgarden es una de las bandas pioneras del grunge, género musical derivado del rock que también englobaba a bandas importantes, como Nirvana, Pearl Jam o Alice in Chains.
El disco Superunknown (1994) fue su mayor éxito y el que les dio fama mundial al contener los sencillos «Black Hole Sun» y «Spoonman», ambos ganadores de un premio Grammy. El grupo se separó en 1997 debido a diferencias internas acerca del sentido que debía tomar la música de la banda. En 2010 se anunció su reagrupación.
Wide Thumb
Clearart
Fanart


Banner
User Comments