Most Loved Tracks | Track | Last.FM Listens | Youtube views | Loves |
|---|
 | It Must Have Been Love | 2,534,977 | 633,470,207 views | 10 users  |
 | Listen to Your Heart | 4,341,416 | 43,120,143 views | 9 users  |
 | Spending My Time | 2,096,470 | 401,907 views | 9 users  |
 | The Look | 3,384,048 | 9,779,479 views | 8 users  |
 | Joyride | 1,247,338 | 10,544,720 views | 7 users  |
 | (Do You Get) Excited? | | | 1 users  |
 | Anyone | | 690,582 views | 1 users  |
 | Fading Like a Flower (Every Time You Leave) | 1,058,270 | 5,195,452 views | 1 users  |
 | It Must Have Been Love (live/studio) | | | 1 users  |
 | Sleeping in My Car | 1,122,609 | 19,326,267 views | 1 users  |
Music Video Links It Must Have Been Love |  How Do You Do! |  Fingertips |
 Queen of Rain |  Joyride |  Fading Like a Flower (... |
 Spending My Time |  The Big L. |  Church of Your Heart |
|
Artist BiographyAvailable in:

Roxette war ein 1986 von Per Gessle und Marie Fredriksson (30. Mai 1958 in Össjö - † 9. Dezember 2019 in Danderyd) gegründetes Pop-Duo aus Schweden. Mit weltweit über 70 Millionen verkauften Platten zählt Roxette zu den erfolgreichsten Popmusikbands der 1980er und 1990er Jahre. Der Name „Roxette“ ist eine Anspielung auf den Titel eines Liedes der englischen Rockband Dr. Feelgood.
Internationale Bekanntheit erlangte das Duo erstmals 1989 mit dem Album Look Sharp! und konnte sich daraufhin über mehr als ein Jahrzehnt an der Spitze der weltweiten Charts halten. Nachdem Roxette aufgrund einer Krebserkrankung der Sängerin Marie Fredriksson ab 2001 nur noch sporadisch auftraten, feierten sie 2011 mit dem mehrfachen Nummer-1-Album Charm School und der dazugehörigen Welttournee ein erfolgreiches Comeback.
Wide Thumb
Clearart
Fanart


Banner
User Comments