Most Loved Tracks | Track | Last.FM Listens | Youtube views | Loves |
|---|
 | Are You Gonna Go My Way | 2,608,250 | | 5 users  |
 | Fly Away | 3,295,694 | | 5 users  |
 | Again | 1,488,950 | 24,072,904 views | 4 users  |
 | American Woman | 1,502,383 | 8,577,727 views | 4 users  |
 | I Belong to You | 1,260,998 | | 4 users  |
 | If You Can't Say No | 263,919 | 9,133,598 views | 1 users  |
 | It Ain't Over 'til It's Over | 924,761 | 3,684,912 views | 1 users  |
 | Thinking of You | | | 1 users  |
Music Video Links The Chamber |  Dancin' Til Dawn |  Be |
 Are You Gonna Go My Way |  Believe |  Is There Any Love in Y... |
 It Ain't Over 'til It'... |  Again |  American Woman |
|
Artist BiographyAvailable in:

Lenny Kravitz, né Leonard Albert Kravitz le 26 mai 1964 à New York, est un chanteur, musicien, compositeur et réalisateur artistique américain.
Il a été nommé d'après son oncle, Leonard Kravitz, qui fut tué pendant la Guerre de Corée.
Ses compositions mêlent des éléments aussi variés que le rock psychédélique, le hard rock, le rhythm and blues, la soul, le funk et la pop. Ses principales influences sont Jimi Hendrix, Funkadelic, John Lennon et Prince.
En plus de chanter et de faire les backing vocals, il est un musicien complet qui joue lui-même de tous les instruments lorsqu'il enregistre (guitare, basse, batterie, clavier et percussions). Il a gagné le Grammy Award pour la « Meilleure prestation Rock Masculine » quatre fois de 1999 à 2002. Ses ventes sont estimées à 381 millions d'albums dans le monde.
Wide Thumb
Clearart
Fanart


Banner
User Comments