Most Loved Tracks | Track | Last.FM Listens | Youtube views | Loves |
|---|
 | Dance, Dance | 6,103,958 | 35,762,772 views | 6 users  |
 | Thnks fr th Mmrs | 6,046,115 | 36,455,407 views | 6 users  |
 | Sugar, We're Goin Down | 4,061,620 | 27,545,043 views | 5 users  |
 | This Ain't a Scene, It's an Arms Race | 4,667,654 | 21,539,513 views | 5 users  |
 | I Don't Care | 3,359,137 | | 3 users  |
 | America's Suitehearts | | 6,157,301 views | 1 users  |
 | My Songs Know What You Did In the Dark (Light E... | 3,564,277 | 48,854,299 views | 1 users  |
Music Video Links The Phoenix |  My Songs Know What You... |  Immortals (End Credit ... |
 Champion |  Lake Effect Kid |  America's Suitehearts |
 What a Catch, Donnie |  "The Take Over, the Br... |  This Ain't a Scene, It... |
|
Artist BiographyAvailable in:

Fall Out Boy (généralement abrégé par FOB) est un groupe de pop rock de Wilmette, Illinois dans la banlieue de Chicago formé en 2001.
Composé de Patrick Stump, Andy Hurley, Joe Trohman et Peter Wentz, le groupe de rock s’investit dans un premier temps sur la production d’une maquette éponyme qui voit le jour en 2001. Deux ans plus tard, le quatuor livre son premier véritable album, Fall Out Boy’s Evening Out with Your Girlfriend. Le second opus de la formation, Take this to your grave, arrive dans les bacs en 2003. Suivent My Heart Will Always Be B-Side To My Tongue (2004), From Under The Cork Tree (2006) qui les rendra célebres suite à de nombreux passages aux médias et Infinity On High (2007)
Wide Thumb
Clearart
Fanart


Banner
User Comments