Members 4 Male
Origin
Los Angeles, Southern California
Genre
Punk Rock
StyleRock/Pop
Mood---
Born1983
Active
1983 to Present...
Cutout

Current Record Label

Most Loved Tracks | Track | Last.FM Listens | Youtube views | Loves |
|---|
 | Bob | 1,568,661 | 8,110 views | 7 users  |
 | Linoleum | 2,819,101 | | 7 users  |
 | Dinosaurs Will Die | 1,319,862 | | 6 users  |
 | Leave It Alone | 1,254,887 | 3,706,564 views | 6 users  |
 | Don't Call Me White | 976,947 | | 2 users  |
 | Liza and Louise | | | 1 users  |
 | Murder the Government | 1,144,133 | | 1 users  |
 | Soul Doubt | 670,443 | | 1 users  |
 | Stickin in My Eye | 839,608 | 8,401,164 views | 1 users  |
 | The Moron Brothers | | | 1 users  |
Music Video Links Everything in Moderati... |  Thatcher Fucked the Kids |  Bob |
 The Big Drag |  I Love You More Than I... |  Fuck Euphemism |
 Linewleum |  Doors and Fours |  Darby Crashing Your Party |
|
Artist BiographyAvailable in:

NOFX (No-Ef-Ex) es una banda californiana de punk rock formada en 1983 por Fat Mike (Mike Burkett), Erik Sandin y Eric Melvin, a los que en 1992 se unió El Hefe. La banda alcanzó una gran popularidad en 1994 con su álbum Punk in Drublic, que fue disco de oro alcanzando la fama internacional. NOFX ha publicado 13 discos de estudio, 15 EP y bastantes sencillos. Han vendido cerca de 6 millones de copias en todo el mundo de manera independiente y sin que su música sea pasada en radios ni televisión, dando entrevistas sólo a medios independientes.
Wide Thumb
Clearart
Fanart


Banner
User Comments