Most Loved Tracks | Track | Last.FM Listens | Youtube views | Loves |
|---|
 | Rock the Casbah | 3,420,842 | 30,467,726 views | 5 users  |
 | London Calling | 5,370,058 | 19,995,901 views | 4 users  |
 | Should I Stay or Should I Go | 3,782,198 | 6,869,188 views | 4 users  |
 | The Guns of Brixton | 2,753,690 | 7,096,767 views | 4 users  |
 | I Fought the Law | 2,395,151 | 4,715,035 views | 3 users  |
 | The Magnificent Seven | | | 1 users  |
 | Train in Vain | 2,005,775 | | 1 users  |
Music Video Links Bankrobber |  The Call Up |  London Calling |
 The Guns of Brixton |  Should I Stay or Shoul... |  Rock the Casbah |
 Complete Control |  White Riot |  I Fought the Law |
|
Artist BiographyAvailable in:

The Clash fue una banda británica de punk que estuvo activa entre 1976 y 1986. El grupo fue uno de los más importantes e icónicos de la primera ola del punk originada a fines de los años '70 y, a diferencia de la mayoría de las bandas punk que se caracterizaban por su simplicidad musical. Incorporó reggae, rock, rockabilly, ska, jazz y dub entre otros variados estilos en su repertorio. The Clash llegó a ser una banda muy influyente en la música mundial.
Sumado a esto, The Clash exhibió una intencionalidad política en sus letras que con el tiempo se convertiría en su característica distintiva fundamental. El idealismo expresado en las composiciones de Joe Strummer y Mick Jones contrastó con el nihilismo de los Sex Pistols y la sencillez de Ramones, las otras bandas emblemas del punk en la época.
Wide Thumb
Clearart
Fanart


Banner
User Comments