Most Loved Tracks | Track | Last.FM Listens | Youtube views | Loves |
|---|
 | I Gotta Feeling | | 177,217,970 views | 3 users  |
 | Boom Boom Pow | | 167,802,599 views | 2 users  |
 | My Humps | | 160,283,200 views | 2 users  |
 | The Time (Dirty Bit) | | 246,242,168 views | 2 users  |
 | Don't Lie | | 31,739,558 views | 1 users  |
 | Don't Stop the Party | | 98,119,036 views | 1 users  |
 | Just Can't Get Enough | | 144,977,631 views | 1 users  |
 | Rock That Body | | 46,971,932 views | 1 users  |
Music Video Links The Time (Dirty Bit) |  Don't Stop the Party |  Don't Lie |
 Let's Get It Started |  RITMO (Bad Boys for Life) |  FEEL THE BEAT |
 MAMACITA |  GIRL LIKE ME |  Fallin' Up |
|
Artist BiographyAvailable in:

The Black Eyed Peas est un groupe de hip-hop américain, composé de will.i.am, apl.de.ap, Fergie et Taboo, et influencé par des rythmes electro, dance, house, R'n'B contemporain, soul, funk, latino et jazz. En 2010, le groupe a vendu 35 millions d'albums dans le monde et 21 millions de singles, ce qui représente 56 millions de ventes en volume, auxquelles s'ajoutent des records de ventes numériques mondiales d'albums et de singles commerciaux.
Wide Thumb
Clearart
Fanart


Banner
User Comments


beerzone says: 12 years ago
Wikipedia lists the Black Eyed Peas as Hip-Hop in the first Genre category. Please consider revising. "Genres Hip hop, R&B, dance" They are popular, but popular is not a style or genre. They are a hip-hop band.
