Most Loved Tracks | Track | Last.FM Listens | Youtube views | Loves |
|---|
 | Burn | 3,289,668 | 71,954,651 views | 7 users  |
 | Yeah! | 1,421,620 | 643,157,935 views | 5 users  |
 | U Got It Bad | 2,485,126 | 299,390,135 views | 5 users  |
 | DJ Got Us Fallin' in Love | 1,415,677 | 127,142,354 views | 4 users  |
 | My Boo | 6,248,415 | 164,495,705 views | 4 users  |
 | U Remind Me | 2,545,055 | 12,752,822 views | 4 users  |
 | Climax | 1,874,669 | 47,391,502 views | 1 users  |
 | Confessions, Part II | | 42,521,079 views | 1 users  |
 | Lemme See | | 27,526,770 views | 1 users  |
 | More | 794,561 | 795,942 views | 1 users  |
Music Video Links Good Good |  Risk It All |  Ruin |
 Standing Next to You (... |  Can U Get Wit It |  Think of You |
 The Many Ways |  Yeah! |  Confessions, Part II |
|
Artist BiographyAvailable in:

2-4 Family war eine Hip-Hop-/Rap-Band, die 1997 in Deutschland gegründet wurde und aus den afroamerikanischen Rappern Jay Dogg (Mike Johnson) und Joseph Jazz, der Sängerin Essence Woods aus Dallas sowie der britischen Sängerin Jo O'Meara bestand. Die Gruppe debütierte 1998 mit der Single „Stay“, die in Deutschland Platz 8 der Charts erreichte. Nach O'Mearas Weggang, um sich S Club 7 anzuschließen, wurde sie durch Joanna Biscardine ersetzt. 1999 veröffentlichte die Band ihr einziges Album Family Business, das die erfolgreiche Single „Lean on Me (With the Family)“ enthielt, welche in mehreren europäischen Ländern die Top 10 erreichte. Nach der weniger erfolgreichen Single „Take Me Home“ löste sich die Band Anfang 2000 auf. Ein Versuch, die Gruppe 2006 mit neuen Mitgliedern unter dem gleichen Namen neu zu formieren, blieb erfolglos.
Wide Thumb
Clearart
Fanart


Banner
User Comments