Members 1 Female
Popularity
73
Followers2,409,457
Origin
Gweedore, Donegal, Ireland
Genre
New Age
StyleMusicals
MoodQuirky
Born1961
Active
1980 to Present...
Cutout

Current Record Label

Most Loved Tracks | Track | Last.FM Listens | Youtube views | Loves |
|---|
 | Caribbean Blue | 2,817,041 | 71,151,661 views | 9 users  |
 | Orinoco Flow | 3,134,693 | 53,420,717 views | 9 users  |
 | May It Be | 3,520,185 | | 8 users  |
 | Only Time | 4,689,223 | 120,049,272 views | 8 users  |
 | Watermark | 1,671,676 | 2,857,694 views | 5 users  |
 | Wild Child | 1,881,555 | 8,709,616 views | 4 users  |
 | Boadicea | 1,380,170 | | 1 users  |
 | Cursum Perficio | | | 1 users  |
 | Epona | | | 1 users  |
 | Evening Falls... | | | 1 users  |
Music Video Links Only If... |  The Humming… |  Echoes in Rain |
 May It Be |  Amarantine |  It's in the Rain |
 Trains and Winter Rains |  Shepherd Moons |  Caribbean Blue |
|
Artist BiographyAvailable in:

Enya [/ɛnʲə/] (* 17. Mai 1961 als Eithne Patricia Ní Bhraonáin /ɛnʲə pəˈtrɪʃə nʲiː vɾˠiːn̪ˠaːn/ in Gaoth Dobhair, County Donegal, Irland) ist eine erfolgreiche irische New-Age-Musikerin und Sängerin mit bis 2008 über 70 Millionen weltweit verkauften Alben.
Der Name Enya ist die anglisierte Schreibweise des häufigen irischen Vornamens Eithne, der im Dialekt der Heimat der Sängerin so ausgesprochen wird. Er bedeutet „kleines Feuer“.
Wide Thumb
Clearart
Fanart


Banner
User Comments