Most Loved Tracks | Track | Last.FM Listens | Youtube views | Loves |
|---|
 | Changes | 5,887,039 | 14,718,930 views | 11 users  |
 | Keep Ya Head Up | 4,659,310 | 138 views | 10 users  |
 | Ambitionz az a Ridah | 6,404,307 | | 6 users  |
 | Life Goes On | 4,284,884 | | 5 users  |
 | Dear Mama | 3,679,632 | 30,476,388 views | 5 users  |
 | Hail Mary | 2,181,089 | 8,099,032 views | 4 users  |
 | California Love (remix) | | | 2 users  |
 | I Get Around | 3,201,827 | 14,807,136 views | 2 users  |
 | All Bout U | | 7,089,770 views | 1 users  |
 | U Can Be Touched | | | 1 users  |
Music Video Links Lets Fight |  Wanted Dead or Alive |  I Wonder If Heaven Got... |
 Baby Don't Cry (Keep Y... |  Ghetto Gospel |  Holler If Ya Hear Me |
 Keep Ya Head Up |  I Get Around |  Papa'z Song |
|
Artist BiographyAvailable in:

Tupac Amaru Shakur (16 de junio de 1971 - 13 de septiembre de 1996), conocido por sus nombres artísticos 2Pac, Pac y Makaveli, fue un rapero y actor estadounidense. Shakur ha vendido más de 75 millones de discos en todo el mundo desde 2010, lo que lo convierte en uno de los artistas musicales más vendidos del mundo. La revista Rolling Stone lo nombró el 86º mejor artista de todos los tiempos. Los temas de la mayoría de las canciones de Tupac son la violencia y las dificultades en las ciudades del interior, el racismo, los problemas sociales y los conflictos con otros raperos durante la rivalidad hip hop de la costa este y la costa oeste. Shakur comenzó su carrera como roadie, bailarín de apoyo y MC del grupo de hip hop alternativo Digital Underground.
Wide Thumb
Clearart
Fanart


Banner
User Comments


theAudioPhile says: 7 years ago
His music still speaks to me.
