Most Loved Tracks | Track | Last.FM Listens | Youtube views | Loves |
|---|
 | 25 or 6 to 4 | 1,078,876 | | 8 users  |
 | If You Leave Me Now | 3,531,886 | | 8 users  |
 | Saturday in the Park | 861,061 | | 7 users  |
 | You're the Inspiration | 628,158 | 23,918,779 views | 4 users  |
 | Hard to Say I'm Sorry | 509,846 | | 3 users  |
 | Along Comes a Woman | | | 1 users  |
 | Hard Habit to Break | 381,604 | | 1 users  |
 | Look Away | 282,600 | 10,085,423 views | 1 users  |
 | Only You | | | 1 users  |
 | Remember the Feeling | | | 1 users  |
Music Video Links Stay the Night |  You're the Inspiration |  Will You Still Love Me? |
 I Don't Wanna Live Wit... |  Look Away |
Artist BiographyAvailable in:

Chicago - amerykańska grupa muzyczna powstała w 1967 roku. Przez pierwsze dwa lata zespół występował pod nazwą Chicago Transit Authority.
Grupa debiutowała albumem prezentującym utwory przesiąknięte elektrycznym chicagowskim bluesem, klasyczną piosenką amerykańską, urozmaicone popisowymi partiami instrumentalnymi. Repertuar Chicago zaliczono do modnego wówczas nurtu - jazz rocka.
Na kolejnych płytach zespół korzystał jedynie z muzycznych pomysłów z debiutanckiego albumu Chicago Transit Authority.
Stopniowo grupa prezentowała coraz liczniejsze utwory z gatunku tradycyjnej muzyki rozrywkowej, w końcu lat 70. poddając się całkowicie wpływom muzyki dyskotekowej. W latach 80. nastąpił stopniowy powrót do stylu wczesnych utworów.
Wide Thumb
Clearart
Fanart


Banner
User Comments