Most Loved Tracks | Track | Last.FM Listens | Youtube views | Loves |
|---|
 | Closer | 8,507,446 | | 8 users  |
 | Use Somebody | 12,659,455 | 295,348,217 views | 6 users  |
 | Revelry | 4,953,903 | | 5 users  |
 | Sex on Fire | 15,339,371 | 455,681,104 views | 5 users  |
 | Notion | 4,542,325 | 13,902,565 views | 4 users  |
 | Crawl | 4,159,995 | 534,506 views | 2 users  |
 | Waste a Moment | | | 1 users  |
 | When You See Yourself, Are You Far Away | | | 1 users  |
Music Video Links Supersoaker |  Beautiful War |  Crawl |
 Sex on Fire |  Use Somebody |  Notion |
 Radioactive |  Pyro |  King of the Rodeo |
|
Artist BiographyAvailable in:

Kings of Leon – zespół rockowy założony w Nashville w Stanach Zjednoczonych przez trzech braci i ich kuzyna. Nazwa zespołu wywodzi się od imion ojca i dziadka braci – obydwaj mieli na imię Leon. Grupa odnosi sukcesy głównie w Europie, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii. Jej znaczenie jest za to mniejsze za oceanem.
Zespół dwukrotnie wystąpił w Polsce w ramach Open'er Festival: 5 lipca 2009 oraz 6 lipca 2013[2].
Wide Thumb
Clearart
Fanart


Banner
User Comments


zag says: 3 years ago
Bigger in the UK than the USA! Amazing really, but some great pop rock songs.
