1979
Active 1979 to
1992
Cutout![]()
| Track | Last.FM Listens | Youtube views | Loves | |
|---|---|---|---|---|
| A Cara o Cruz | 42,894 | 2,413,578 views | 4 users | |
| Corazón de tiza | 55,382 | 3,468,610 views | 4 users | |
| Enamorado de la moda juvenil | 53,591 | 4 users | ||
| Escuela de calor | 163,622 | 11,231,083 views | 4 users | |
| Veneno en la piel | 126,996 | 18,560,104 views | 4 users |
![]() La estatua del Jardin ... | ![]() Veneno en la piel | ![]() Corazón de tiza |
![]() A Cara o Cruz | ![]() Annabel Lee | ![]() Escuela de calor |
![]() Semilla negra |


No comments yet..