2003
Active 2003 to Present...
Cutout![]()
| Track | Last.FM Listens | Youtube views | Loves | |
|---|---|---|---|---|
| Bevo | 66,482 | 616,978 views | 8 users | |
| Diritto al tetto | 47,434 | 8 users | ||
| Il bel canto | 49,103 | 8 users | ||
| Tempi bui | 69,664 | 640,758 views | 8 users | |
| Comunque | 61,191 | 456,584 views | 4 users | |
| La faccia di Briatore | 24,713 | 4 users |
![]() Bevo | ![]() E se poi si spegne tutto | ![]() Il sole (รจ importante ... |
![]() Gli alberi | ![]() Noi fuori | ![]() Comunque |
![]() Spingere | ![]() Una palude | ![]() Tempi bui |


No comments yet..