| Track | Last.FM Listens | Youtube views | Loves | |
|---|---|---|---|---|
| Beginner | 628,180 | 40,558,042 views | 5 users | |
| RIVER | 587,700 | 32,171,592 views | 5 users | |
| ヘビーローテーション | 758,821 | 155,971,613 views | 5 users | |
| ポニーテールとシュシュ | 446,464 | 74,078,685 views | 4 users | |
| Blue rose (チームK Ver.) | 1 users | |||
| GIVE ME FIVE! | 184,064 | 15,248,516 views | 1 users | |
| ウッホウッホホ | 1 users | |||
| これからWonderland | 1,715,404 views | 1 users | ||
| スイート&ビター | 2,268,901 views | 1 users | ||
| ちょうだい、ダーリン! | 1 users |
![]() RIVER | ![]() Baby! Baby! Baby! Baby! | ![]() 大声ダイヤモンド |
![]() 君のことが好きだから | ![]() 10年桜 | ![]() 飛べないアゲハチョウ |
![]() 涙サプライズ! | ![]() Choose me! | ![]() 遠距離ポスター |




No comments yet..