1960
Active 1880 to Present...
Cutout![]()
| Track | Last.FM Listens | Youtube views | Loves | |
|---|---|---|---|---|
| Combien de temps | 27,550 | 1,779,067 views | 4 users | |
| Déjeuner en paix | 57,541 | 8,761,555 views | 4 users | |
| Des hauts, des bas | 18,390 | 4 users | ||
| Hemmige | 19,135 | 4 users | ||
| Tu ne me dois rien | 18,913 | 4 users |
![]() Two People in a Room | ![]() Combien de temps | ![]() Pas d'ami (comme toi) |
![]() Déjeuner en paix |



No comments yet..