2001
Active 2001 to Present...
Cutout![]()
| Track | Last.FM Listens | Youtube views | Loves | |
|---|---|---|---|---|
| Bitch of Dreams | 53,512 | 8 users | ||
| Cunt | 76,586 | 8 users | ||
| Die Sphären von Ost | 80,218 | 8 users | ||
| Dreckstück | 99,849 | 448,487 views | 8 users | |
| Dominator | 51,175 | 4 users | ||
| WK III | 41,594 | 4 users |
![]() Slutbutt | ![]() Bizarr & Sexy | ![]() Göttin |
![]() Liebe ist Krieg | ![]() Cunt | ![]() Dreckstück |
![]() Gasman |

No comments yet..